| 30.04.2012 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2011 http://www.softship.com/ir/files/2012/softship2011.pdf |
| 11.05.2012 | Konzern-Zwischenmitteilung im 1. Halbjahr http://www.softship.com/ir/files/2012/softship2012zm1.pdf |
| 24.08.2012 | Konzern-Finanzbericht (Halbjahr) http://www.softship.com/ir/files/2012/softship2012halbjahr.pdf |
| 09.11.2012 | Konzern-Zwischenmitteilung im 2. Halbjahr http://www.softship.com/ir/files/2012/softship2012zm2.pdf |
| 29.04.2011 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2010 http://www.softship.com/ir/files/2011/softship2010.pdf |
| 12.05.2011 | Konzern-Zwischenmitteilung im 1. Halbjahr http://www.softship.com/ir/files/2011/softship2011zm1.pdf |
| 26.08.2011 | Konzern-Finanzbericht (Halbjahr) http://www.softship.com/ir/files/2011/softship2011halbjahr.pdf |
| 14.11.2011 | Konzern-Zwischenmitteilung im 2. Halbjahr http://www.softship.com/ir/files/2011/softship2011zm2.pdf |
Unsere Unternehmenspräsentation vermittelt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Informationen rund um die Softship AG.
| 14.05.2012 | Update des VEM Researchberichts |
| 23.02.2012 | Update des VEM Researchberichts |
| 14.11.2011 | Update des VEM Researchberichts |
| 01.09.2011 | Update des VEM Researchberichts |
| 13.05.2011 | Update des VEM Researchberichts |
| 18.01.2011 | Update des VEM Researchberichts |
| 20.08.2010 | Update des VEM Researchberichts |
| 17.06.2010 | VEM Researchbericht |
Das Jährliche Dokument nach § 10 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) fasst die veröffentlichten, kapitalmarktrelevanten Informationen des vergangenen Geschäftsjahres zusammen.